AL-P5.3RGB1664-RS485渣土車內LED顯示屏
渣土車內LED顯示屏
- 品牌: 聯合欣業
- 型號: AL-P5.3RGB1664-RS485
渣土車內LED顯示屏
產品技術參數:
LED 燈:
| 顏色 | 規格 | 波長 | 亮度 | 芯片 |
| Red | SMD2727 | 625±5nm | ≥550mcd | 三安/弘晟封裝 |
| Green | 520±5nm | ≥1500mcd | 三安/弘晟封裝 | |
| Blue | 470±5nm | ≥200mcd | 三安/弘晟封裝 |
單元模組:
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 像素構成 | 1R1G1B |
| 2 | 像素間距 | 橫間距 5.3mm、豎間距 6.0mm |
| 3 | 模組工藝尺寸(L×H) | 339mm×114.9mm |
| 4 | 模組顯示尺寸(L×H) | 339mm×96mm |
| 5 | 分辨率(L×H)(點) | 64×16 |
| 6 | 驅動方式 | 1/8 掃描 |
| 7 | 亮度 | 5000mcd |
| 8 | 可視距離 | 5-50 m |
| 9 | 視角 | 水平 170°,垂直 120° |
| 10 | 行驅動 IC | ICN2038S |
| 11 | 列驅動 IC | ICN2012 |
| 12 | 主控制芯片 | ICN74HC245 ICN74HC138B |
| 13 | PCB 材料 | 國際 A 料 雙層 1.6mm |
| 14 | 模組重量(g) | 200 |
| 15 | 防護等級 | IP54 |
顯示屏技術指標:
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 顯示內容 | 中文、繁體、英文、字符、支持圖片、文本、時鐘等多種節目類型 |
| 2 | 掃描方式 | 軟硬件掃描 |
| 3 | 刷新速率 | 240HZ |
| 4 | 失控點 | <1/10000 |
| 5 | 點間距 | 5.3*6mm |
| 6 | 模組規格 | 339mm×96mm |
| 7 | 模組數量 | 1 張 |
| 8 | 顯示尺寸 | 339mm×96mm |
| 9 | 顯示點數 | 64×16 |
| 10 | 外形尺寸 | 長 366mm×高 118mm×厚 35mm |
| 11 | 邊框材質 | 車載專用鋁合金 |
| 12 | 安裝鍵 | 支架安裝(可調/不可調-可選) |
| 13 | 屏體重量(kg) | 1 |
環境參數:
| 序號 | 項目 | 參數 |
| 1 | 使用壽命 | ≥8 萬小時 |
| 2 | 平均無故障時間 | 40000 小時(MTBF) |
| 3 | 工作電壓 | 10V - 36V |
| 4 | 工作溫度 | -40 - 80°C |
| 5 | 儲存溫度 | -20 - 80°C |
| 7 | 平均功率 | <10W(正常工作情況下) |
| 8 | 最大功率 | <45W(白燈全工作狀態下) |
產品優勢:
LED 單元板優勢
| 1 | 1.6mm 工業級阻燃的雙層線路板制造; |
| 2 | 模組采用通用 HUB75 接口,方便實用; |
| 3 | 行列都采用去消隱電路,整個屏無毛毛蟲現象; |
| 4 | 模組設計保護行電路,換模組先拔排線也不會出現模組高亮線,有效的解決了燒行管現象; |
| 5 | 資深的工程師(PCB)元件布局設計; |
| 6 | 采用國內品牌燈珠,國內一線品牌物料高端配置。 |
LED 電源優勢
| 1 | 芯片(車規級) | 具有反接、過載、過流、過壓、過熱、短路保護 |
| 2 | MOS 管 | 進口汽車等級 MOS 管更適合惡劣的汽車環境 |
| 3 | 大功率電感 | 高密度、高磁通亮、耐高溫的鐵硅鋁磁環,4 線純銅線繞通過更大電流 |
| 4 | 電解電容 | 高頻耐波紋、超低內阻 23MΩ、105 度連續工作 10000h |
控制系統功能
| 1 | RS232/RS485 |
| 2 | 全彩色:可以顯示任意顏色,客戶在軟件上編輯 |
| 3 | 播放列表,任意編排顯示內容:中文、繁體、英文、字符、支持圖片、文本、時鐘等多種節目類型; |
| 4 | 提供二次開發協議,可對接任意品牌智能監控設備終端 |